Importi di viaggi 2016
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2016
| Anno 2016 | ||
| SINDACO | ||
| RUOLO | NOMINATIVO | IMPORTO € |
| Sindaco | LA SALVIA Ernesto | 386,39 |
| GIUNTA | ||
| RUOLO | NOMINATIVO | |
| Vicesindaco | PISCITELLI Leonardo | |
| Assessore | FACCIOLONGO Sabino | |
| Assessore | CASTROVILLI Antonio | |
| Assessore | PASTORE Vincenza | |
| Assessore | MARRO Elia | |
| Assessore | MALCANGIO Maddalena | |
| CONSIGLIO | ||
| RUOLO | NOMINATIVO | |
| Consigliere | BUCCI Carmine | |
| Consigliere | CAPORALE Sabino | |
| Consigliere | CAPOZZA Antonio | |
| Consigliere | CRISTIANI Antonietta | |
| Consigliere | DI FAZIO Pasquale | 386,39 |
| Consigliere | DI NUNNO Saverio | |
| Consigliere | DI PALMA Nicola | |
| Consigliere | DIAFERIO Giuseppe | |
| Consigliere | DONATIVO Giuseppe | |
| Consigliere | FILIPPONE Edoardo | |
| Consigliere | GRECO Donato | |
| Consigliere | IACOBONE Sabino | |
| Consigliere | IACOBONE Giovanni Michele | |
| Consigliere | IMBRICI Fortunato | |
| Consigliere | LANDOLFI Nadia | |
| Consigliere | MATARRESE Giovanni | |
| Consigliere | METTA Giuseppe | |
| Consigliere | PAPAGNA Luciano | |
| Consigliere | PELLEGRINO Cosimo | |
| Consigliere | PETRONI Maria | |
| Consigliere | SABATINO Antonio | |
| Consigliere | SELVAROLO Sabina | |
| Consigliere | SINESI Sabino | |
| Consigliere | SINIGAGLIA Sergio | |
| Consigliere | VENTOLA Francesco | |
| Consigliere | ZITOLI VincenzoImporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2012 |

AREA RISERVATA
Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni







