SETTEMBRE 2013
| Dirigenti | Settore | Numero Dipendenti | % Assenza dipendenti assegnati | 
| Dott. Samuele PONTINO | Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso | 45 | 16,50 | 
| Dott. Giuseppe DI BIASE | Programmazione Economica - Finanze- tributi - Personale | 16 | 18,15 | 
| Ing. Giuseppe LIMONGELLI | Edilizia - urbanistica - agricoltura e Attività Produttive | 13 | 15,00 | 
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile | 22 | 21,86 | 
| Dott. Samuele PONTINO (ad interim) | Polizia Municipale - Polizia Amministrativa | 29 | 23,70 | 

 
							 
							 
							 AREA RISERVATA
							AREA RISERVATA
                
                 
     Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
        Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
    
    
             
            
    
    
            
 






