MARZO 2013
| Dirigenti | Settore | Numero Dipendenti | % Assenza dipendenti assegnati | 
| Dott.ssa Maria Teresa ORESTE (Segretario Generale) | Area Segreteria generale | 18 | 12,69 | 
| Dott. Samuele Pontino | Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Personale, Demografici | 37 | 5,27 | 
| Dott. Giuseppe DI BIASE | Programmazione Economica - Finanze - Tributi | 14 | 9,52 | 
| Ing. Giuseppe Limongelli | Edilizia urbanistica- Agricoltura e Attività Produttive | 14 | 4,42 | 
| Ing. Sabino Germinario | Lavori pubblici - Manutenzione- Ambiente - Protezione civile | 21 | 13,83 | 
| Dott. Samuele Pontino (ad interim) | Polizia Municipale - Polizia Amministrativa | 29 | 15,88 | 

 
							 
							 
							 AREA RISERVATA
							AREA RISERVATA
                
                 
     Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
        Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
    
    
             
            
    
    
            
 






