MAGGIO 2013
| Dirigenti | Settore | Numero Dipendenti | % Assenza dipendenti assegnati | 
| Dott. Samuele PONTINO | Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso | 45 | 15,35 | 
| Dott. Giuseppe DI BIASE | Programmazione Economica - Finanze- tributi - Personale | 16 | 18,46 | 
| Ing. Giuseppe LIMONGELLI | Edilizia - urbanistica - agricoltura e Attività Produttive | 13 | 6,29 | 
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile | 22 | 13,63 | 
| Dott. Samuele PONTINO (ad interim) | Polizia Municipale - Polizia Amministrativa | 29 | 23,33 | 

 
							 
							 
							 AREA RISERVATA
							AREA RISERVATA
                
                 
     Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
        Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
    
    
             
            
    
    
            
 






