OTTOBRE 2016
| Dirigenti | Settore | Numero Dipendenti | % Assenza dipendenti assegnati | 
| Dott. Samuele PONTINO | Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso | 47 | 6,58 | 
| Dott. Idro Carmine MAIORANO dal 10.10.2016 | Programmazione Economica - Finanze- tributi - Personale | 16 | 8,92 | 
| Ing. Giuseppe LIMONGELLI | Edilizia - urbanistica - agricoltura e Attività Produttive | 13 | 10,98 | 
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile | 23 | 16,35 | 
| Ing. Giuseppe Limongelli (ad interim) | Polizia Municipale - Polizia Amministrativa | 28 | 13,69 | 

 
							 
							 
							 AREA RISERVATA
							AREA RISERVATA
                
                 
     Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
        Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
    
    
             
            
    
    
            
 






