OTTOBRE 2015
| Dirigenti | Settore | Numero Dipendenti | % Assenza dipendenti assegnati | 
| Dott. Samuele PONTINO | Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso | 46 | 14,24 | 
| Dott. Giuseppe DI BIASE | Programmazione Economica - Finanze- tributi - Personale | 17 | 8,29 | 
| Ing. Giuseppe LIMONGELLI | Edilizia - urbanistica - agricoltura e Attività Produttive | 14 | 14,28 | 
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente - Protezione Civile | 23 | 9,09 | 
| Ing. Giuseppe Limongelli (ad interim) | Polizia Municipale - Polizia Amministrativa | 28 | 13,45 | 

 
							 
							 
							 AREA RISERVATA
							AREA RISERVATA
                
                 
     Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
        Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
            
    
    
             
            
    
    
            
 






