giugno 2010
| Dirigenti | Settore |
Numero
Dipendenti |
% Assenza
dipendenti assegnati |
|
Dott. Pasquale MAZZONE (Segretario Generale) |
Segreteria e Affari Generali | 29 | 17,73 |
| Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi - Economato | 13 | 10,98 | |
| Dott. Samuele PONTINO | Politiche Sociali - Cultura - Scuola - Sport - Turismo - Spettacolo - Servizi Demografici | 33 | 13,56 |
| Ing. Mario MAGGIO | Edilizia e Attività Produttive | 12 | 16,26 |
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici e Manutenzione - Valorizzazione del territorio - Ambiente - Cimitero | 24 | 12,30 |
| Polizia Municipale e Amministrativa | 33 | 20,72 |

AREA RISERVATA
Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni







