Settembre 2012
| Dirigenti | Settore |
Numero
Dipendenti |
% Assenza
dipendenti assegnati |
|
Dott. Pasquale MAZZONE (Segretario Generale) |
Segreteria generale | 19 | 21,31 |
| Suap -Servizi Socio Culturali e scolastici | 25 | 12,60 | |
| Dott. Giuseppe DI BIASE | Bilancio - Programmazione - Finanze - Tributi - Economato | 14 | 7,14 |
| Dott. Samuele PONTINO | Demografici e Personale | 17 | 18,82 |
| Edilizia ed Urbanistica | 5 | 18,00 | |
| Ing. Sabino GERMINARIO | Lavori Pubblici e Manutenzione - Valorizzazione del territorio - Ambiente - Cimitero | 22 | 15,22 |
| Polizia Municipale e Amministrativa | 32 | 10,31 |

AREA RISERVATA
Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni







